toggle
2022-12-31

【2022】試合情報および結果

3/21 オール陸上競技記録会フレンドリー大会 | 6m61(+0.7)

3/27 オール陸上競技記録会チャレンジ大会 | 6m84w(+3.5) / 6m64(+1.2)

4/16 兵庫県春季記録会 | 6m55(+1.8)

4/30 東京都選手権大会 | 6m41(-2.0)

5/15 ジャパンパラ陸上競技大会 | 6m76(+0.3) 1位

6/5 パラ陸上記録会 | 6m58(+0.3)

6/12 日本パラ陸上競技選手権大会 | 6m69(+1.2) 1位

7/2 Nagase Cup | 6m48w(+2.4)

7/3 Nagase Cup | 6m65(+1.4)

10/2 宮崎チャレンジ記録会 | NM

10/8 兵庫県秋季記録会 | 6m72(-0.2)

10/22 ジャンプフェスティバルin 伊勢 | 6m57(+0.1)

シーズンベスト:6m84w / 6m76

上位5試合平均:6m73

News

芦田創 講演・イベントのご依頼芦田創 講演・イベントのご依頼