toggle
2023-12-31

【2023】試合情報および結果

3/5 沖縄春季記録会 | 6m99w(+3.3)

3/18 第3回宮崎県記録会 | 6m88(+1.6)

3/26 オール陸上競技記録会 | 6m61(+1.9)

3/29 東大阪市記録会 | 6m80(+0.5)

4/16 愛知パラフェスティバル | 7m10w(+4.8)/6m90(+1.2)

4/22 東京都選手権 | 6m57(+0.0)

4/29 日本パラ陸上競技選手権大会 | 6m92(+1.2) 1位

5/14 World Para Athletics GP JESOLO | 6m58(+0.2) 2位

6/10 ジャパンパラ陸上競技大会 | 6m30(+0.1) 1位

9/3 Nagase Cup | 6m38(-0.2)

9/10 中国四国パラ陸上競技大会 | 6m50(-0.4)

10/1 兵庫県秋季記録会 | 6m51(-0.4)

10/27 杭州アジアパラ競技大会 | 6m71(+0.4) 4位

シーズンベスト:7m10w / 6m92

上位5試合平均:6m93

News

芦田創 講演・イベントのご依頼芦田創 講演・イベントのご依頼